8 Wohnungen | 2-5 Zimmer | 51-110 m²
Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern
Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern
8 Wohnungen | 2-5 Zimmer | 51-110 m²
Projektüberblick | Projektinformationen
Hiermit möchten wir Ihnen unser aktuelles Projekt in Ludwigsburg-Poppenweler vorstellen:
Zwischen der Hochdorferstraße 20 und dem Fleickenweg 13 erstellen für Sie zwei besonders attraktive Mehrfamilienhäuser. Für Naturliebhaber, die gerne an einem Ort mit dörflichem Charme ihr neues Zuhause suchen oder auch für Kapitalanleger sind die entstehenden Wohneinheiten ideal.
Der Baubeginn ist im Februar 2021. Die Fertigstellung erfolgt im Sommer 2022.
Lageplan
Haus 1 - Fleckenweinberge 13
Haus 1 – Fleckenweinberge 13
EG Wohnung 1
Wohnbereich | Quadratmeter |
---|---|
Bad | 5,93 m² |
Gard. / Flur | 5,86 m² |
Kind | 9,32 m² |
Küche / Essen / Wohnen | 32,67 m² |
Küchenterrasse | 12,68 m² |
Schlafen | 12,48 m² |
Terrasse | 13,62 m² |
WC | 2,75 m² |
Gesamtfläche | 82,16 m² |
EG Wohnung 2
Wohnbereich | Quadratmeter |
---|---|
Bad | 4,21 m² |
Flur | 4,23 m² |
Küche / Essen / Wohnen | 26,51 m² |
Schlafen | 11,67 m² |
Terrasse | 16,38 m² |
Gesamtfläche | 54,81 m² |
OG Wohnung 3
Wohnbereich | Quadratmeter |
---|---|
Bad | 5,60 m² |
Balkon | 10,88 m² |
Gard. / Flur | 5,64 m² |
Kind | 9,49 m² |
Küche / Essen / Wohnen | 32,28 m² |
Schlafen | 12,72 m² |
WC | 3,23 m² |
Gesamtfläche | 74,40 m² |
OG Wohnung 4
Wohnbereich | Quadratmeter |
---|---|
Bad | 4,21 m² |
Balkon | 9,24 m² |
Gard. / Flur | 4,09 m² |
Küche / Essen / Wohnen | 26,79 m² |
Schlafen | 11,67 m² |
Gesamtfläche | 51,38 m² |
DG Wohnung 5
Wohnbereich | Quadratmeter |
---|---|
Abst. | 1,98 m² |
Bad | 10,72 m² |
Balkon | 10,88 m² |
Flur | 4,23 m² |
Gard. | 10,16 m² |
Homeoffice | 7,07 m² |
Kind 1 | 9,25 m² |
Kind 2 | 11,30 m² |
Küche / Essen / Wohnen | 36,44 m² |
Schlafen | 12,10 m² |
WC | 2,18 m² |
Gesamtfläche | 110,87 m² |
Haus 2 - Hochdorfer Straße 20
Haus 2 – Hochdorfer Straße 20
EG Wohnung 6
Wohnbereich | Quadratmeter |
---|---|
Bad | 8,48 m² |
Flur | 7,98 m² |
Gard. | 5,08 m² |
Kind | 15,45 m² |
Küche / Essen / Wohnen | 38,77 m² |
Schlafen | 14,39 m² |
Terrasse | 29,50 m² |
WC | 2,51 m² |
Gesamtfläche | 107,41 m² |
OG Wohnung 7
Wohnbereich | Quadratmeter |
---|---|
Bad | 7,73 m² |
Balkon | 10,54 m² |
Flur | 8,96 m² |
Gard. | 5,06 m² |
Kind | 15,45 m² |
Küche / Essen / Wohnen | 37,33 m² |
Schlafen | 14,39 m² |
Spesek. | 1,24 m² |
WC | 2,51 m² |
Gesamtfläche | 97,94 m² |
DG Wohnung 8
Wohnbereich | Quadratmeter |
---|---|
Abst. | 1,24 m² |
Bad | 7,85 m² |
Balkon | 10,30 m² |
Flur | 7,97 m² |
Gard. | 5,12 m² |
Kind | 13,16 m² |
Küche / Essen / Wohnen | 33,66 m² |
Schlafen | 12,62 m² |
WC | 2,42 m² |
Gesamtfläche | 89,19 m² |
Untergeschoss + Tiefgarage
Untergeschoss + Tiefgarage
Untergeschoss
Anfahrt
Anfahrt